客户背景 | |||||||||
公司名称 | 信阳市中森珍珠岩应用有限公司 | ||||||||
所属行业 | 化工材料 | 公司网址 | http://www.perliter.com | ||||||
公司介绍 | 信阳市中森珍珠岩应用有限公司是从事非金属矿产品深加工的专业化龙头企业,年产玻化微珠(无机保温材料)80000吨,无机玻化微珠干混砂浆16000吨,珍珠岩助滤剂28000吨,膨胀珍珠100000立方米,珠光砂(超低温工程用珍珠岩)50000立方米,膨润土17000吨。是目前国内规模最大、质量最优的珍珠岩系列产品制造开发型企业,产品远销全国各地,出口到海外。 | ||||||||
公司成立时间 | 2011.11 | 公司发展阶段 | A、创业公司 B、成熟企业 | ||||||
办公环境展示(照片) | |||||||||
公司领导照片(需备注姓名及职位) | |||||||||
公司规模 | A、10人以下 B、10-100人 C、100人-500人 D、500人以上 | ||||||||
目前使用哪些互联网营销方式 | 百度、谷歌 | ||||||||
网络推广联系人 | |||||||||
姓名 | 职位 | 联系电话 | |||||||
使用360搜索的基本情况 | |||||||||
所属代理商 | 新乡点搜网络科技有限公司 | ||||||||
对应推广顾问 | |||||||||
投放前的情况 | 没有开始使用360搜索推广前,信阳市中森珍珠岩公司在百度,谷歌等搜索引擎上都有投放广告,但是效果一直不是很明显,投入的广告费和销售的产品利润几乎是持平状态,有时候甚至还会亏损。 | ||||||||
推广需求 | 通过搜索引擎宣传品牌知名度,让更多的人知道信阳市中森珍珠岩应用有限公司,同时需要实际的转化率,花钱就要有效果,保证浏览量,点击量和消耗,带来实实在在的客户。 | ||||||||
注册生效时间 | 2013-04-26 | ||||||||
平均每月消费情况 | A、<300元 B、300-1000元 C、1000-3000元 D、3000-30000元 E、>30000元 | ||||||||
投放关键词 | 珍珠岩 | ||||||||
选择360的原因 | 360搜索产品自上市以来,客户就开始关注,并打探同行效果,但是一直持观望态度。直到4月初销售人员开始联系客户并上门拜访,当介绍到 360浏览器的庞大用户群及投放地域可以定位到市的时候,客户开始兴奋。定位到市意味着,客户的广告将更加精准与高效推送给他们的目标市场的搜索受众。其次客户考虑到他们的客户群体大都有使用360浏览器的习惯,360这个产品也更加贴合了他们的推广需求,于是经商讨,客户决定加入了360点睛营销。 | ||||||||
使用360推广的效果 | 经过一段时间流量分析,客户认为360搜索的效果非常令人欣喜,网站浏览量不到1个月就有了显著的提升,电话量也比原来提升了30%多,且意向度很高,我们公司的名气与品牌形象得到了很大提升。 | ||||||||
推广过程中的问题及解决方案 |
账户上线的第一周,出于以前的推广经验,客户坚持自己操作账户,由于选取的关键词多为长尾词且日检索量较低,产品关键词不够全面。通过360搜索客服人员及时调整,针对客户账户存在的问题提出了具体的调整方案,并得到客户的肯定。 经过调整之后,账户对比第一周的数据都有了大幅的增长,在推广初期,更通过搜索推广签到了2万块的单子。 |
||||||||
客户评价(感言) |
客户感言: 360搜索投资少,见效快!真的没想到。 我们觉得在360上投广告,每一分钱都是很值的!接下来我们会加大对360搜索推广的投入,希望后期会有更好的效果。尽管360搜索是在众搜索引擎中推出相对迟一些的产品,但我们相信360的发展潜力,能给我们带来高回报,选择360推广服务——投资少,见效快!我很庆幸,选择了360! 相信通过360推广,会使得我们企业获得更多的潜在客户。 |
||||||||
搜索推广截图 | |||||||||
本人授权“北京奇虎科技有限公司”(以下简称“奇虎”)将本表格中所有信息及所拍摄照片、录像用于360搜索相关宣传品中,并拥有合法的使用权,通过互联网、光盘、户外媒体、POP或印刷品等形式进行传播推广。 本人确保所提供之信息真实有效,并无不法侵害他人权利(包括但不限于著作权)之事,并对因此引起之纠纷、诉讼负责。 授权人(签章): |
|||||||||